Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет), с указанием депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Срок выполнения работ и (или) услуг по кап. ремонту. | Многомандатный ИО[1] (№) |
Ф.И.О. депутата (основной состав) |
Ф.И.О. депутата (резервный состав) |
1 | Авиамоторная ул. 22/12 | 2024 | 1 | Котомина Е. Г. | Реуэль А. Р. |
2 | Авиамоторная ул. 3 | 2025 | 3 | Аверкина Д. Д. | Воротников А. И. |
3 | Авиамоторная ул. 30 | 2025 | 1 | Быкова С. Г. | Душенко В. В. |
4 | Авиамоторная ул. 31 | 2026 | 1 | Реуэль А. Р. | Савчук М. В. |
5 | Авиамоторная ул. 34 к.1 | 2026 | 1 | Котомина Е. Г. | Реуэль А. Р. |
6 | Авиамоторная ул. 9 | 2026 | 3 | Захаров А. Е. | Сурков М. Ю. |
7 | Боровая ул. 10 к.1 | 2026 | 3 | Фошина Н. Н. | Аверкина Д. Д. |
8 | Боровая ул. 20 | 2026 | 3 | Воротников А. И. | Захаров А. Е. |
9 | Волочаевская ул. 20 к.1 | 2026 | 2 | Альшанец П. С. | Бетяева О. В. |
10 | Волочаевская ул. 20 к.2 | 2026 | 2 | Нуждин Н. А. | Илюхина Е. И. |
11 | Волочаевская ул. 40 к.2 | 2026 | 2 | Шоладеми С. Б. | Альшанец П. С. |
12 | Волочаевская ул. 40 к.9 | 2025 | 2 | Бетяева О. В. | Илюхина Е. И. |
13 | Душинская ул. 6 | 2024 | 2 | Нуждин Н. А. | Шоладеми С. Б. |
14 | Кабельная 2-я ул. 10 | 2025 | 1 | Савчук М. В. | Быкова С. Г. |
15 | Красноказарменная ул. 10 | 2026 | 2 | Нуждин Н. А. | Альшанец П. С. |
16 | Красноказарменная ул. 12 к.2 | 2025 | 2 | Альшанец П. С. | Бетяева О. В. |
17 | Красноказарменная ул. 12 к.3 | 2025 | 2 | Илюхина Е. И. | Нуждин Н. А. |
18 | Красноказарменная ул. 3 | 2025 | 2 | Шоладеми С. Б. | Альшанец П. С. |
19 | Краснокурсантский 1-й пр. 3/5 к.1 | 2024 | 2 | Шоладеми С. Б. | Альшанец П. С. |
20 | Краснокурсантский 1-й пр. 3/5 к.10 | 2024 | 3 | Сурков М. Ю. | Фошина Н. Н. |
21 | Краснокурсантский 1-й пр. 3/5 к.11 | 2024 | 2 | Бетяева О. В. | Илюхина Е. И. |
22 | Краснокурсантский 1-й пр. 3/5 к.14 | 2025 | 2 | Бетяева О. В. | Илюхина Е. И. |
23 | Краснокурсантский 1-й пр. 3/5 к.15 | 2026 | 3 | Аверкина Д. Д. | Воротников А. И. |
24 | Краснокурсантский 1-й пр. 3/5 к.9 | 2024 | 3 | Захаров А. Е. | Сурков М. Ю. |
25 | Краснокурсантский 1-й пр. 5/7 | 2026 | 3 | Фошина Н. Н. | Аверкина Д. Д. |
26 | Лапина ул. 3 | 2025 | 1 | Савчук М. В. | Быкова С. Г. |
27 | Лефортовский Вал 11 к.2 | 2026 | 2 | Альшанец П. С. | Бетяева О. В. |
28 | Лефортовский Вал 16А | 2024 | 1 | Душенко В. В. | Котомина Е. Г. |
29 | Лефортовский Вал 18А | 2024 | 2 | Альшанец П. С. | Бетяева О. В. |
30 | Лефортовский Вал 24 | 2025 | 2 | Альшанец П. С. | Бетяева О. В. |
31 | Лефортовский Вал 9 к.1 | 2026 | 2 | Нуждин Н. А. | Шоладеми С. Б. |
32 | Мининский пер. 4/6 | 2025 | 3 | Воротников А. И. | Захаров А. Е. |
33 | Самокатная ул. 3/8 | 2024 | 2 | Илюхина Е. И. | Нуждин Н. А. |
34 | Самокатная ул. 3/8А | 2024 | 2 | Шоладеми С. Б. | Альшанец П. С. |
35 | Самокатная ул. 6 к.1 | 2026 | 2 | Бетяева О. В. | Илюхина Е. И. |
36 | Самокатная ул. 6 к.2 | 2026 | 2 | Нуждин Н. А. | Шоладеми С. Б. |
37 | Синичкина 2-я ул. 1/2 | 2025 | 3 | Сурков М. Ю. | Фошина Н. Н. |
38 | Синичкина 2-я ул. 24А | 2025 | 3 | Аверкина Д. Д. | Воротников А. И. |
39 | Синичкина 2-я ул. 9 к.1 | 2026 | 3 | Захаров А. Е. | Сурков М. Ю. |
40 | Солдатская ул. 10 к.1 | 2026 | 3 | Фошина Н. Н. | Аверкина Д. Д. |
41 | Солдатская ул. 12 к.1 | 2026 | 3 | Воротников А. И. | Захаров А. Е. |
42 | Солдатская ул. 8 к.1 | 2026 | 3 | Сурков М. Ю. | Фошина Н. Н. |
43 | Солдатский пер. 8 | 2026 | 3 | Аверкина Д. Д. | Воротников А. И. |
44 | Сторожевая ул. 22 к.1 | 2025 | 3 | Захаров А. Е. | Сурков М. Ю. |
45 | Сторожевая ул. 24 | 2025 | 3 | Фошина Н. Н. | Аверкина Д. Д. |
46 | Сторожевая ул. 24А | 2025 | 3 | Воротников А. И. | Захаров А. Е. |
47 | Сторожевая ул. 40 | 2025 | 3 | Сурков М. Ю. | Фошина Н. Н. |
48 | Танковый пр. 4 к.11 | 2024 | 2 | Альшанец П. С. | Шоладеми С. Б. |
49 | Танковый пр. 4А | 2026 | 2 | Шоладеми С. Б. | Альшанец П. С. |
50 | Ухтомская ул. 13 | 2024 | 3 | Аверкина Д. Д. | Воротников А. И. |
51 | Ухтомская ул. 16 к.2 | 2024 | 3 | Захаров А. Е. | Сурков М. Ю. |
52 | Энергетическая ул. 11 | 2025 | 1 | Реуэль А. Р. | Савчук М. В. |
53 | Энергетическая ул. 12 к.1 | 2025 | 1 | Быкова С. Г. | Душенко В. В. |
54 | Энергетическая ул. 12 к.2 | 2025 | 1 | Котомина Е. Г. | Реуэль А. Р. |
55 | Энергетическая ул. 13 | 2025 | 1 | Савчук М. В. | Быкова С. Г. |
56 | Энергетическая ул. 2 | 2025 | 1 | Душенко В. В. | Котомина Е. Г. |
57 | Энергетическая ул. 20 | 2024 | 1 | Душенко В. В. | Котомина Е. Г. |
58 | Энергетическая ул. 3 | 2025 | 1 | Реуэль А. Р. | Савчук М. В. |
59 | Энергетическая ул. 8 к.1 | 2024 | 1 | Быкова С. Г. | Душенко В. В. |
60 | Энтузиастов шоссе 13 | 2024 | 1 | Котомина Е. Г. | Реуэль А. Р. |
61 | Энтузиастов шоссе 20 | 2026 | 1 | Савчук М. В. | Быкова С. Г. |
62 | Энтузиастов шоссе 22/18 | 2025 | 1 | Душенко В. В. | Котомина Е. Г. |
63 | Энтузиастов шоссе 26 | 2024 | 1 | Реуэль А. Р. | Савчук М. В. |
64 | Юрьевский пер. 16 к.2 | 2024 | 3 | Фошина Н. Н. | Аверкина Д. Д. |
65 | Юрьевский пер. 22 к.1 | 2026 | 3 | Воротников А. И. | Захаров А. Е. |
66 | Красноказарменная ул. 12 к.1 | 2024-2026 | 2 | Бетяева О. В. | Илюхина Е. И. |
67 | Волочаевская ул. 13 | 2024-2026 | 2 | Нуждин Н. А. | Илюхина Е. И. |
68 | Волочаевская ул. 18 | 2024-2026 | 2 | Шоладеми С. Б. | Нуждин Н. А. |
69 | Упорный пер. 6 | 2024-2026 | 2 | Шоладеми С. Б. | Альшанец П. С. |
70 | Таможенный пр. 1/9 | 2024-2026 | 2 | Илюхина Е. И. | Шоладеми С. Б. |
71 | Красноказарменная пл. 1 | 2024-2026 | 2 | Бетяева О. В. | Альшанец П. С. |
[1] Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.