СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 г. № 84
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
«О бюджете муниципального округа Лефортово
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
в первом чтении
В соответствии со ст.184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с п.3 ч.4 ст.12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации прав жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово», с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении (приложение 1).
2. Назначить на 18 ноября 2015 года с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в офисном здании, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» не позднее 28 октября 2015 года и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
7. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово подготовить заключение по проекту бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, внести проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» с учетом результатов публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов на утверждение Советом депутатов муниципального округа Лефортово в ноябре 2015 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово П.Д. Филиппов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 15 октября 2015 года № 84
ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа Лефортово
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии со ст.184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с п.3 ч.4 ст.12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово», с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Совет депутатов решил:
- Утвердить бюджетмуниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:
2.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2016год в сумме 15 350,4 тыс. руб., на 2017год в сумме 18 191,0 тыс. руб., на 2018год в сумме 15 350,4 тыс. руб.
2.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2016год в сумме 15 350,4 тыс. руб., на 2017год в сумме 18 191,0 тыс. руб., на 2018год в сумме 15 350,4 тыс. руб.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов главным администратором доходов бюджета муниципального округа Лефортово по налоговым поступлениям – Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве с кодом администратора 182 согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к настоящему решению.
9. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
10. С целью своевременного и рационального использования средств бюджета, наделить главу муниципального округа Лефортово Филиппова Павла Дмитриевича полномочиями по перераспределению бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в размере, не более 10% от выделенных ассигнований и в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления, с последующим утверждением на Совете депутатов муниципального округа Лефортово.
11. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».
12. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представлению главы муниципального округа Лефортово.
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
14. Поручить главе муниципального округа Лефортово Филиппову Павлу Дмитриевичу опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru .
15. Исполнение настоящего решения возложить на исполнительно – распорядительный орган муниципального округа Лефортово – аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в лице главы муниципального округа Лефортово Филиппова Павла Дмитриевича.
16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Волкову Людмилу Борисовну.
Глава муниципального
округа Лефортово П.Д. Филиппов
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Доходы бюджета муниципального округа Лефортово | |||||||||||
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | |||||||||||
(тыс.руб) | |||||||||||
Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | Код подвида доходов бюджетов |
Код КОСГУ | Наименование доходов | Утверждено на 2016 год | Утверждено на 2017 год | Утверждено на 2018 год | |
1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 350,4 | 18 191,0 | 15 350,4 | ||
1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 15 350,4 | 18 191,0 | 15 350,4 | ||
1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 350,4 | 18 191,0 | 15 350,4 | ||
1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ | 15 120,4 | 17 961,0 | 15 120,4 | ||
1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
ИТОГО: | 15 350,4 | 18 191,0 | 15 350,4 |
Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово —
органов государственной власти Российской Федерации
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов |
182 | Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве) |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 1 01 02010 01 1000 110 | Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 01 02010 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу |
182 1 01 02010 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
182 1 01 02010 01 4000 110 | Прочие поступления |
182 1 01 02020 01 1000 110 | Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 01 02020 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу |
182 1 01 02020 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
182 1 01 02020 01 4000 110 | Прочие поступления |
182 1 01 02030 01 1000 110 | Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 01 02030 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу |
182 1 01 02030 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
182 1 01 02030 01 4000 110 | Прочие поступления |
Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
900 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово
|
||
900 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 1 16 23031 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 1 16 23032 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 1 16 90030 03 0001 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов | |
900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 2 07 03010 03 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей. | |
900 | 2 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
900 | 2 02 02999 03 0011 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств | |
900 | 2 02 04999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | |
Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) источников | |
главного администратора источников | источников финансирования дефицита бюджета | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | ||
900 | аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово | |
900 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам функциональной классификации |
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово |
(тыс.руб.) | |||||
Коды бюджетной классификации | Наименование кодов бюджетной классификации | Утверждено на 2016 год | Утверждено на 2017 год | Утверждено на 2018 год | |
раздел | подраздел | ||||
01 | 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 10 884,0 | 13 724,6 | 10 884,0 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1 702,7 | 1 702,7 | 1 702,7 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 218,4 | 218,4 | 218,4 |
01 | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 8 776,8 | 8 776,8 | 8 776,8 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 2 840,6 | 0,0 |
01 | 11 | Резервные фонды | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
08 | 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 533,3 | 1 533,3 | 1 533,3 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 533,3 | 1 533,3 | 1 533,3 |
10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1 233,1 | 1 233,1 | 1 233,1 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 621,1 | 621,1 | 621,1 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
12 | 02 | Периодическая печать и издательство | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 15 350,4 | 18 191,0 | 15 350,4 |
Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов |
||||||||||||
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово |
||||||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||||
Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Утверждено на 2016 год | Утверждено на 2017 год | Утверждено на 2018 год | ||||||||
раз-дел | под-раздел | ЦС | ВР | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 10 884,0 | 13 724,6 | 10 884,0 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 702,7 | 1 702,7 | 1 702,7 | |||||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А 01 01 | 1 609,5 | 1 609,5 | 1 609,5 | ||||||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31А 01 01 | 120 | 1 594,5 | 1 594,5 | 1 594,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А 01 01 | 240 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35Г 01 11 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | ||||||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 35Г 01 11 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | |||||||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 01 | 03 | 31А 01 02 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А 01 02 | 240 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | |||||
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А 04 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 33А 04 01 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 8 776,8 | 8 776,8 | 8 776,8 | |||||||
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 8 445,3 | 8 445,3 | 8 445,3 | ||||||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 120 | 3 638,8 | 3 638,8 | 3 638,8 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 240 | 4 796,5 | 4 796,5 | 4 796,5 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 850 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г 01 11 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | ||||||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г 01 11 | 120 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 2 840,6 | 0,0 | |||||||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А 01 01 | 0,0 | 2 840,6 | 0,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 35А 01 01 | 240 | 0,0 | 2 840,6 | 0,0 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А 01 00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Резервные средства | 01 | 11 | 32А 01 00 | 870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | |||||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б 01 04 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 01 | 13 | 31Б 01 04 | 850 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 1 533,3 | 1 533,3 | 1 533,3 | |||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 1 533,3 | 1 533,3 | 1 533,3 | |||||||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е 01 05 | 1 533,3 | 1 533,3 | 1 533,3 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е 01 05 | 240 | 1 533,3 | 1 533,3 | 1 533,3 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1 233,1 | 1 233,1 | 1 233,1 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 621,1 | 621,1 | 621,1 | |||||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П 01 09 | 621,1 | 621,1 | 621,1 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П 01 09 | 540 | 621,1 | 621,1 | 621,1 | |||||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | |||||||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П 01 18 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П 01 18 | 320 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | |||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||
Периодическая печать и издательство | 12 | 02 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||
Информирование жителей района | 12 | 02 | 35Е 01 03 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е 01 03 | 240 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||
Информирование жителей района | 12 | 04 | 35Е 01 03 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е 01 03 | 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||
В С Е Г О РАСХОДОВ | 15 350,4 | 18 191,0 | 15 350,4 | |||||||||
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 15 октября 2015 года № 84
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы:
Филиппов П.Д. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа Лефортово;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Волкова Л.Б. — депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, председатель бюджетно-финансовой комиссии;
Члены рабочей группы:
Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Романовский В.Г. — депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Фошина Н.Н. — депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Глотова Е.Ю. — депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Секретарь рабочей группы:
Лукьянова Е.С. — бухгалтер – консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.