В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», со ст. 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации прав жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год», в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год» (приложение №1).
2. Назначить на 16 апреля 2014 года в 19 часов 00 минут в офисном здании, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» не позднее 26 марта 2014 года и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» wwwlefmun. ru.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово П.Д. Филиппов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 24 марта 2014 года № 34
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального
округа Лефортово за 2013 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом результатов внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 33 043 795-70 рублей, по расходам в сумме 33 278 198-11 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета со следующими показателями:
2.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2.2.расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово П.Д. Филиппов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
Доходы бюджета муниципального округа Лефортово | |||||||||
за 2013 год | |||||||||
(тыс.руб) | |||||||||
Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | Код подвида доходов бюджетов |
Код КОСГУ | Наименование доходов | Уточненный план | Фактическое исполнение |
1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 589,5 | 15 784,8 | |
1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 15 589,5 | 15 784,8 | |
1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 589,5 | 15 777,9 | |
1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ | 15 479,5 | 15652,5 | |
1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 20,0 | 14,8 | |
1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 90,0 | 110,6 | |
1 | 16 | 90000 | 00 | 0000 | 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0 | 6,9 | |
1 | 16 | 90030 | 03 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0 | 6,9 | |
2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19 040,8 | 17 258,9 | |
2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 19 040,8 | 17 260,8 | |
2 | 02 | 02999 | 03 | 0011 | 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств | 1 805,8 | 1540,0 | |
2 | 02 | 03000 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 17 235,0 | 15 720,8 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 17 235,0 | 15 720,8 | |
|
в том числе: | ||||||||
2 | 02 | 03024 | 03 | 0001 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 908,6 | 744,9 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0002 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 2 303,5 | 1997,4 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0003 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа | 3 967,4 | 3390,6 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0004 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 6 138,8 | 6138,8 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0005 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 3 916,7 | 3449,1 | |
2 | 19 | 03000 | 03 | 0000 | 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое значение имеющих целевое назначение из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | -1,9 | |
ИТОГО: | 34 630,3 | 33 043,7 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2013 год |
|||||||||
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово | |||||||||
(тыс.руб.) | |||||||||
Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Уточненный план | Фактическое исполнение | ||||||
раздел | Под-раздел | ЦС | ВР | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 22 985,6 | 19 905,8 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 736,6 | 1 706,3 | |||||
Органы местного самоуправления | 01 | 02 | 31Б 00 00 | 1 736,6 | 1 706,3 | ||||
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) | 01 | 02 | 31Б 01 00 | 1 736,6 | 1 706,3 | ||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31Б 01 01 | 1 736,6 | 1 706,3 | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 31Б 01 01 | 121 | 1 654,2 | 1 623,9 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 31Б 01 01 | 122 | 70,4 | 70,4 | |||
Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 02 | 31Б 01 01 | 242 | 12,0 | 12,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1 992,9 | 1 708,6 | |||||
Представительные органы местного самоуправления | 01 | 03 | 31А 00 00 | 1 992,9 | 1 708,6 | ||||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 01 | 03 | 31А 01 00 | 187,1 | 168,6 | ||||
в том числе: | |||||||||
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования | 01 | 03 | 31А 01 02 | 187,1 | 168,6 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 03 | 31А 01 02 | 244 | 187,1 | 168,6 | |||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств | 01 | 03 | 33А 02 11 | 1 805,8 | 1 540,0 | ||||
Прочие расходы | 01 | 03 | 33А 02 11 | 883 | 1 805,8 | 1 540,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 19 120,0 | 16 404,8 | |||||
Органы местного самоуправления | 01 | 04 | 31Б 00 00 | 11 889,4 | 10 220,9 | ||||
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) | 01 | 04 | 31Б 01 00 | 11 889,4 | 10 220,9 | ||||
Руководитель муниципалитета | 01 | 04 | 31Б 01 02 | 795,3 | 795,1 | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 31Б 01 02 | 121 | 772,1 | 772,0 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 31Б 01 02 | 122 | 23,2 | 23,1 | |||
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 11 094,1 | 9 425,8 | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 121 | 5 461,9 | 4 279,4 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 122 | 362,9 | 362,8 | |||
Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 242 | 952,0 | 916,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 244 | 3 396,0 | 3 034,1 | |||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 321 | 911,3 | 832,9 | |||
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 04 | 31Б 01 05 | 852 | 10,0 | 0,0 | |||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 33А 01 01 | 908,6 | 744,9 | ||||
из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А 01 01 | 908,6 | 744,9 | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 33А 01 01 | 121 | 681,2 | 517,7 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А 01 01 | 122 | 46,3 | 46,3 | |||
Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 33А 01 01 | 242 | 70,3 | 70,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 33А 01 01 | 244 | 110,8 | 110,7 | |||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 01 | 04 | 33А 01 02 | 2 354,6 | 2 048,4 | ||||
из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А 01 02 | 2 303,5 | 1 997,4 | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 33А 01 02 | 121 | 1 740,8 | 1 434,8 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А 01 02 | 122 | 115,8 | 115,7 | |||
Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 33А 01 02 | 242 | 169,6 | 169,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 33А 01 02 | 244 | 277,3 | 277,3 | |||
из них: — за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направленных на переданные полномочия | 01 | 04 | 33А 01 22 | 51,1 | 51,0 | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 33А 01 22 | 121 | 51,1 | 51,0 | |||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 01 | 04 | 33А 01 04 | 3 967,4 | 3 390,6 | ||||
из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы | 01 | 04 | 33А 01 04 | 3 967,4 | 3 390,6 | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 33А 01 04 | 121 | 2 956,4 | 2 380,0 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 33А 01 04 | 122 | 182,7 | 182,7 | |||
Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 33А 01 04 | 242 | 150,0 | 149,7 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 33А 01 04 | 244 | 678,3 | 678,2 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | 0,0 | |||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А 01 00 | 50,0 | 0,0 | ||||
Резервные средства | 01 | 11 | 32А 01 00 | 870 | 50,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 86,1 | 86,1 | |||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б 01 04 | 86,1 | 86,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 31Б 01 04 | 244 | 86,1 | 86,1 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 397,8 | 397,8 | |||||
Связь и информатика | 04 | 10 | 397,8 | 397,8 | |||||
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов |
04 | 10 | 35И 01 00 | 397,8 | 397,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 10 | 35И 01 00 | 242 | 397,8 | 397,8 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 7 026,8 | 7 026,8 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 7 026,8 | 7 026,8 | |||||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 07 | 07 | 09Е 09 01 | 7 026,8 | 7 026,8 | ||||
из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы | 07 | 07 | 09Е 09 01 | 6 138,8 | 6 138,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 07 | 09Е 09 01 | 244 | 1 730,0 | 1 730,0 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 07 | 07 | 09Е 09 01 | 611 | 4 408,8 | 4 408,8 | |||
из них: — за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направленных на переданные полномочия | 07 | 07 | 09Е 09 21 | 888,0 | 888,0 | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 07 | 07 | 09Е 09 21 | 611 | 888,0 | 888,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 1 603,4 | 1 590,7 | |||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 1 603,4 | 1 590,7 | |||||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е 01 05 | 1 603,4 | 1 590,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 04 | 35Е 01 05 | 244 | 1 603,4 | 1 590,7 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 3 916,7 | 3 449,1 | |||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 3 916,7 | 3 449,1 | |||||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 11 | 02 | 10А 03 01 | 3 916,7 | 3 449,1 | ||||
из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы | 11 | 02 | 10А 03 01 | 3 916,7 | 3 449,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 11 | 02 | 10А 03 01 | 244 | 2 145,0 | 1 677,4 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 11 | 02 | 10А 03 01 | 611 | 1 771,7 | 1 771,7 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 950,0 | 908,0 | |||||
Периодическая печать и издательство | 12 | 02 | 950,0 | 908,0 | |||||
Информирование жителей | 12 | 02 | 35Е 01 03 | 950,0 | 908,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 12 | 02 | 35Е 01 03 | 244 | 950,0 | 908,0 | |||
В С Е Г О РАСХОДОВ | 36 880,3 | 33 278,2 | |||||||
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 24 марта 2014 года № 34
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год»
1. Филиппов П.Д. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа Лефортово;
2. Волкова Л.Б. — депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, председатель бюджетно-финансовой комиссии;
3. Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
4. Романовский В.Г. — депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
5. Фошина Н.Н. — депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
6. Глотова Е.Ю. — депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
7. Лукьянова Е.С. бухгалтер – консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово;
8. Байбакова Н.В. главный специалист по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
Добавить комментарий