1.1 Общая площадь
многоквартирных домов (п.1),
подлежащих включению
в краткосрочный план, кв.м.
368 888
1.2 Год реализации
краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей площади
многоквартирных домов (п.1),
подлежащих включению в краткосрочный план,
соответствующий году
реализации краткосрочного плана, кв.м.
1.2.1 2030 год 110 022
1.2.2 2031 год 111 081
1.2.3 2032 год 147 785

 

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2030, 2031 и 2032 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта

Адрес многоквартирного дома Общая площадь,
кв.м.
Срок выполнения работ
и (или) услуг
по капитальному
ремонту, гг.
1.1 Авиамоторная ул. 20/17 5213 2032
1.2 Боровая ул. 12 5059 2030
1.3 Боровая ул. 16 5045 2030
1.4 Волочаевская ул. 10 5322 2030
1.5 Волочаевская ул. 12 5288 2030
1.6 Волочаевская ул. 14 к.1 5723 2030
1.7 Волочаевская ул. 14 к.2 5345 2032
1.8 Волочаевская ул. 16 2540 2032
1.9 Волочаевская ул. 4 5309 2032
1.10 Волочаевская ул. 40Б 3711 2030
1.11 Волочаевская ул. 8 5311 2032
1.12 Душинская ул. 14 6647 2030
1.13 Душинская ул. 18 к.1 7269 2032
1.14 Душинская ул. 20 3532 2030
1.15 Кабельная 2-я ул. 6 4253 2030
1.16 Княжекозловский пер. 8/16 4840 2030
1.17 Красноказарменная ул. 16 4240 2030
1.18 Красноказарменная ул. 16Б 7835 2032
1.19 Красноказарменная ул. 19 12834 2032
1.20 Краснокурсантский 1-й пр. 3/5 к.9 1094 2030
1.21 Краснокурсантский 1-й пр. 7А 1554 2030
1.22 Крюковская ул. 23 4420 2032
1.23 Крюковский туп. 6 5739 2030
1.24 Лефортовский Вал ул. 11 4377 2030
1.25 Лефортовский Вал ул. 7 6842 2031
1.26 Лефортовский Вал ул. 9 6952 2032
1.27 Наличная ул. 5 15011 2032
1.28 Перовский пр. 9 4140 2030
1.29 Пруд-Ключики ул. 5 7521 2030
1.30 Самокатная ул. 3/8 к.А 3126 2030
1.31 Самокатная ул. 8 5328 2032
1.32 Синичкина 2-я ул. 11 9368 2031
1.33 Синичкина 2-я ул. 22 7045 2030
1.34 Солдатская ул. 3 22707 2031
1.35 Солдатская ул. 8 к.2 2453 2032
1.36 Солдатский пер. 4 6419 2032
1.37 Сторожевая ул. 20 7153 2031
1.38 Сторожевая ул. 22/8 3399 2032
1.39 Сторожевая ул. 24Б 3456 2032
1.40 Сторожевая ул. 24Б к.2 4280 2032
1.41 Сторожевая ул. 25 5351 2031
1.42 Сторожевая ул. 27 5316 2031
1.43 Сторожевая ул. 29 5353 2031
1.44 Таможенный пр. 10 5342 2032
1.45 Таможенный пр. 8 к.1 5309 2032
1.46 Таможенный пр. 8 к.2 5341 2032
1.47 Танковый пр. 1 3008 2030
1.48 Танковый пр. 3 9318 2031
1.49 Ухтомская ул. 11 4319 2032
1.50 Ухтомская ул. 18 1161 2032
1.51 Ухтомская ул. 21 3998 2031
1.52 Шепелюгинская ул. 16 5506 2030
1.53 Энергетическая ул. 11 4656 2031
1.54 Энергетическая ул. 12 к.2 3371 2030
1.55 Энергетическая ул. 4 5070 2032
1.56 Энергетическая ул. 5 9981 2032
1.57 Энергетическая ул. 7 7888 2032
1.58 Энергетическая ул. 9 4662 2031
1.59 Энтузиастов шоссе 18 7207 2030
1.60 Энтузиастов шоссе 20А 5341 2031
1.61 Энтузиастов шоссе 20Б 5804 2031
1.62 Юрьевская ул. 11 2674 2030
1.63 Юрьевский пер. 20 6835 2031
1.64 Юрьевский пер. 22 к.1 8377 2031

 

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2030, 2031, 2032 годах запланированы работыпо замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

Адрес многоквартирного дома Общая площадь,
кв.м.
Срок выполнения работ
и (или) услуг
по капитальному
ремонту, гг.
2.1. Авиамоторная ул. 14 7 017 2030
2.2 Авиамоторная ул. 28/4 12 577 2032
2.3 Авиамоторная ул. 28/6 12 041 2032
2.4 Авиамоторная ул. 51А к.2 4 254 2030
2.5 Боровая ул. 8 8 881 2030
2.6 Волочаевская ул. 14 к.2 5 345 2030
2.7 Волочаевская ул. 20 к.1 13 050 2030, 2031
2.8 Госпитальный Вал ул. 8/1 3 088 2031
2.9 Душинская ул. 14 6 647 2030
2.10 Кабельная 2-я ул. 4 7 411 2031
2.11 Кабельная 3-я ул. 2 12 481 2032
2.12 Красноказарменная ул. 19 12 834 2030
2.13 Красноказарменная ул. 3 16 754 2030
2.14 Лефортовский Вал ул. 11 к.2 13 073 2030
2.15 Лефортовский Вал ул. 24 7 246 2031
2.16 Пруд-Ключики ул. 5 7 521 2030
2.17 Сторожевая ул. 20 7 153 2031
2.18 Сторожевая ул. 22 к.1 8 227 2031
2.19 Сторожевая ул. 25 5 351 2031
2.20 Сторожевая ул. 27 5 316 2032
2.21 Таможенный пр. 10 5 342 2030
2.22 Таможенный пр. 8 к.1 5 309 2031
2.23 Таможенный пр. 8 к.2 5 341 2031
2.24 Шепелюгинская ул. 10 к.1 5 342 2030
2.25 Шепелюгинская ул. 5 к.2 5 324 2032
2.26 Энергетическая ул. 13 4 690 2032
2.27 Энтузиастов шоссе 24/43 6 528 2032
2.28 Энтузиастов шоссе 26 18 912 2030, 2031
2.29 Юрьевский пер. 16 к.1 8 927 2030