Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ общего имущества в имущества в многоквартирных домах с 2020 по 2023 год.
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах |
||||||
|
№ п/п |
Адрес многоквартирного дома | Срок выполнения работ и (или) услуг по кап. ремонту. | ИО[1] (№) | Ф.И.О. депутата
(основной состав) |
Ф.И.О. депутата
(резервный состав) |
Решение СД об участии депутатов в работе комиссий |
| 1 | Авиамоторная ул. 20/17 | 2021 | 1 | Симонова Л.В. | Климов Ю.А. | №305-44 от 25.08.2020 |
| 2 | Боровая ул. 12 | 2021 | 1 | Климов Ю.А. | Глущенко К.А. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 3 | Боровая ул. 16 | 2021 | 1 | Глущенко К.А. | Антонов Г.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 4 | Волочаевская ул. 12 | 2022 | 2 | Илюхина Е.И. | Зинкевич И.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 5 | Волочаевская ул. 14 к.1 | 2022 | 2 | Бетяева О.В. | Нуждин Н.А. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 6 | Волочаевская ул. 4 | 2023 | 2 | Зинкевич И.В. | Андреева А.С. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 7 | Волочаевская ул. 8 | 2023 | 2 | Андреева А.С. | Илюхина Е.И. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 8 | Душинская ул. 14 | 2022 | 2 | Нуждин Н.А. | Бетяева О.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 9 | Душинская ул. 20 | 2021 | 2 | Зинкевич И.В. | Андреева А.С. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 10 | Кабельная 2-я ул. 6 | 2023 | 2 | Илюхина Е.И. | Нуждин Н.А. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 11 | Княжекозловский пер. 8/16 | 2021 | 3 | Сурков М.Ю. | Котомина Е.Г. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 12 | Красноказарменная ул. 16 | 2023 | 1 | Климов Ю.А. | Симонова Л.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 13 | Краснокурсантский 1-й пр. 7А | 2021 | 3 | Аладьина В.В. | Бирюкова И.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 14 | Крюковский туп. 6 | 2023 | 3 | Бирюкова И.В. | Пахомов В.Г. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 15 | Лефортовский Вал ул. 11 | 2023 | 2 | Нуждин Н.А. | Зинкевич И.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 16 | Перовский пр. 9 | 2022 | 2 | Андреева А.С. | Бетяева О.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 17 | Пруд-Ключики ул. 5 | 2023 | 2 | Зинкевич И.В. | Андреева А.С. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 18 | Самокатная ул. 3/8 к. А | 2021 | 2 | Бетяева О.В. | Илюхина Е.И. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 19 | Самокатная ул.8 | 2022 | 2 | Илюхина Е.И. | Нуждин Н.А. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 20 | Синичкина 2-я ул. 11 | 2023 | 3 | Пахомов В.Г. | Аладьина В.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 21 | Синичкина 2-я ул. 22 | 2023 | 1 | Глущенко К.А. | Антонов Г.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 22 | Сторожевая ул. 20 | 2022 | 3 | Сурков М.Ю. | Бирюкова И.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 24 | Сторожевая ул. 24Б | 2022 | 3 | Котомина Е.Г. | Сурков М.Ю. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 23 | Сторожевая ул. 25 | 2021 | 3 | Пахомов В.Г. | Котомина Е.Г. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 24 | Сторожевая ул. 27 | 2021 | 3 | Котомина Е.Г. | Аладьина В.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 25 | Сторожевая ул. 29 | 2021 | 3 | Бирюкова И.В. | Сурков М.Ю. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 26 | Таможенный пр. 8 к. 1 | 2022 | 2 | Нуждин Н.А. | Бетяева О.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 27 | Танковый пр. 1 | 2023 | 2 | Бетяева О.В. | Зинкевич И.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 28 | Танковый пр. 3 | 2022 | 2 | Зинкевич И.В. | Илюхина Е.И. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 29 | Танковый пр. 4А | 2021 | 2 | Андреева А.С. | Зинкевич И.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 30 | Шепелюгинская ул. 16 | 2022 | 2 | Нуждин Н.А. | Андреева А.С. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 31 | Энергетическая ул. 5 | 2021 | 1 | Антонов Г.В. | Глущенко К.А. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 32 | Энергетическая ул. 7 | 2022 | 1 | Симонова Л.В. | Климов Ю.А. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 33 | Энергетическая ул. 9 | 2023 | 1 | Климов Ю.А. | Антонов Г.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 34 | Энтузиастов шоссе 18 | 2023 | 1 | Симонова Л.В. | Глущенко К.А. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 35 | Энтузиастов шоссе 20А | 2021 | 1 | Глущенко К.А. | Симонова Л.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 36 | Энтузиастов шоссе 20Б | 2021 | 1 | Антонов Г.В. | Симонова Л.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 37 | Юрьевская ул. 11 | 2022 | 1 | Климов Ю.А. | Глущенко К.А. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 38 | Юрьевский пер. 20 | 2023 | 3 | Аладьина В.В. | Пахомов В.Г. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 39 | Душинская ул., д.6 | 2 | Андреева А.С. | Илюхина Е.И. | №450-67 от 01.03.2022 | |
[1] Указывается номер многомандатного избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участияв работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», проведение которых обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах |
||||||
|
№ п/п |
Адрес многоквартирного дома | Срок выполнения работ и (или) услуг по кап. ремонту. | ИО (№) |
Ф.И.О. депутата (основной состав)
|
Ф.И.О. депутата
(резервный состав) |
Решение СД об участии депутатов в работе комиссий |
| 1 | Госпитальный Вал ул. 10/12 | 2022 | 3 | Сурков М.Ю. | Котомина Е.Г. | № 305-44 от 25.08.2020 |
| 2 | Госпитальный Вал ул. 16/2 | 2022 | 3 | Бирюкова И.В. | Сурков М.Ю. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 3 | Госпитальный Вал ул. 18/1 | 2022 | 3 | Котомина Е.Г. | Бирюкова И.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 4 | Красноказарменная ул. 16Б | 2023 | 1 | Глущенко К.А. | Симонова Л.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 5 | Ухтомская ул. 9 | 2023 | 3 | Пахомов В.Г. | Аладьина В.В. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |
| 6 | Юрьевский пер. 20 | 2022 | 3 | Аладьина В.В. | Пахомов В.Г. | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑//‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |