Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Срок выполнения работ и (или) услуг по кап. ремонту. | Многомандатный избирательный округ[1] (№) | Ф.И.О. депутата(основной состав) | Ф.И.О. депутата(резервный состав) |
| 1 | Боровая ул. 10 к.1 | 2025, 2026 | 3 | Фошина Н. Н. | Аверкина Д. Д. |
| 2 | Боровая ул. 10 к.2 | 2026 | 3 | Сурков М. Ю. | Фошина Н. Н. |
| 3 | Боровая ул. 12 | 2025, 2026 | 3 | Фошина Н. Н. | Сурков М. Ю. |
| 4 | Боровая ул. 20 | 2024 | 3 | Воротников А. И. | Захаров А. Е. |
| 5 | Волочаевская ул. 8 | 2026 | 2 | Бетяева О. В. | Илюхина Е. И. |
| 6 | Госпитальный Вал 22/2 | 2024 | 3 | Аверкина Д. Д. | Воротников А. И. |
| 7 | Кабельная 2-я ул. 10 | 2025 | 1 | Савчук М. В. | Быкова С. Г. |
| 8 | Крюковский туп. 6 | 2025 | 3 | Аверкина Д. Д. | Воротников А. И. |
| 9 | Лефортовский Вал 24 | 2025 | 2 | Альшанец П. С. | Бетяева О. В. |
| 10 | Перовский пр. 7 | 2025 | 2 | Илюхина Е. И. | Нуждин Н. А. |
| 11 | Перовский пр. 9 | 2025 | 2 | Альшанец П. С. | Шоладеми С. Б. |
| 12 | Синичкина 2-я ул. 13 | 2025 | 3 | Воротников А. И. | Захаров А. Е. |
| 13 | Сторожевая ул. 18 | 2024 | 3 | Захаров А. Е. | Аверкина Д. Д. |
| 14 | Сторожевая ул. 20 | 2024 | 3 | Аверкина Д. Д. | Воротников А. И. |
| 15 | Сторожевая ул. 22 к.1 | 2024 | 3 | Захаров А. Е. | Сурков М. Ю. |
| 16 | Шепелюгинская ул. 7/14 | 2024 | 2 | Бетяева О. В. | Илюхина Е. И. |
| 17 | Энергетическая ул. 9 | 2026 | 1 | Реуэль А. Р. | Савчук М. В. |
| 18 | Энтузиастов шоссе 11А к.1 | 2025 | 1 | Быкова С. Г. | Душенко В. В. |
| 19 | Энтузиастов шоссе 11А к.2 | 2026 | 1 | Котомина Е. Г. | Реуэль А. Р. |
| 20 | Энтузиастов шоссе 11А к.3 | 2025 | 1 | Савчук М. В. | Быкова С. Г. |
| 21 | Энтузиастов шоссе 11А к.4 | 2025 | 1 | Душенко В. В. | Котомина Е. Г. |
| 22 | Энтузиастов шоссе 15/16 | 2024 | 1 | Реуэль А. Р. | Савчук М. В. |
| 23 | Энтузиастов шоссе 20 | 2025, 2026 | 1 | Савчук М. В. | Быкова С. Г. |
| 24 | Юрьевская ул. 11 | 2024 | 3 | Захаров А. Е. | Фошина Н. Н. |
| 25 | Кабельная 2-я ул. 15 | 2026 | 1 | Реуэль А. Р. | Савчук М. В. |
[1] Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.