1.1 Общая площадь многоквартирных домов (п.1),
подлежащих включению в краткосрочный план, кв.м.
349 165
1.2 Год реализации
краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей площади
многоквартирных домов (п.1),
подлежащих включению в краткосрочный план,
соответствующий году реализации
краткосрочного плана, кв.м.
1.2.1 2027 год 105 180
1.2.2 2028 год 104 172
1.2.3 2029 год 139 813

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2027, 2028 и 2029 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

1.3 Адрес
многоквартирного дома
Общая
площадь,
кв.м.
Срок выполнения работ
и (или) услуг
по капитальному ремонту, гг.
1.3.1 Авиамоторная ул. 14 7 017 2029
1.3.2 Авиамоторная ул. 25 1 159 2027
1.3.3 Авиамоторная ул. 30 8 218 2027
1.3.4 Авиамоторная ул. 31 1 168 2027
1.3.5 Авиамоторная ул. 35 1 338 2027
1.3.6 Авиамоторная ул. 37 1 165 2029
1.3.7 Авиамоторная ул. 47 6 054 2029
1.3.8 Авиамоторная ул. 49/1 13 937 2028
1.3.9 Авиамоторная ул. 51 7 769 2029
1.3.10 Боровая ул. 14 5 174 2027
1.3.11 Волочаевская ул. 10 5 322 2027
1.3.12 Золоторожский пр. 2 3 224 2028
1.3.13 Кабельная 2-я ул. 10 7 845 2027
1.3.14 Кабельная 3-я ул. 2 12 481 2027
1.3.15 Красноказарменная ул. 10 10 861 2028
1.3.16 Красноказарменная ул. 12 к.1 2 948 2027
1.3.17 Красноказарменная ул. 12 к.2 2 920 2027
1.3.18 Красноказарменная ул. 2 к.2 2 285 2028
1.3.19 Красноказарменная ул. 23 15 104 2028
1.3.20 Краснокурсантский 1-й пр. 1/5 22 400 2027
1.3.21 Краснокурсантский 1-й пр. 3/5 к.15 2 520 2027
1.3.22 Лонгиновская ул. 10 3 214 2029
1.3.23 Лонгиновская ул. 4 к.2 3 638 2028
1.3.24 Пруд-Ключики ул. 3 4 873 2027
1.3.25 Синичкина 2-я ул. 13 3 630 2028
1.3.26 Синичкина 2-я ул. 19 9 874 2029
1.3.27 Синичкина 2-я ул. 26 3 642 2028
1.3.28 Слободской пер. 6А 3 057 2028
1.3.29 Солдатская ул. 10 к.2 6 980 2029
1.3.30 Сторожевая ул. 18 3 270 2028
1.3.31 Сторожевая ул. 18А 2 625 2028
1.3.32 Сторожевая ул. 20 7 153 2028
1.3.33 Сторожевая ул. 22 к.1 8 227 2027
1.3.34 Сторожевая ул. 24Б 3 456 2029
1.3.35 Сторожевая ул. 31 4 161 2028
1.3.36 Сторожевая ул. 8/16 4 063 2029
1.3.37 Упорный пер. 6 1 171 2027
1.3.38 Ухтомская ул. 13 4 285 2028
1.3.39 Ухтомская ул. 14 4 281 2029
1.3.40 Ухтомская ул. 16 к.1 4 189 2028
1.3.41 Ухтомская ул. 16 к.2 2 566 2028
1.3.42 Ухтомская ул. 17 4 279 2029
1.3.43 Ухтомская ул. 19 4 445 2028
1.3.44 Ухтомская ул. 20 2 433 2028
1.3.45 Ухтомская ул. 21 3 998 2028
1.3.46 Ухтомская ул. 6 7 633 2029
1.3.47 Ухтомская ул. 9 6 943 2029
1.3.48 Шепелюгинская ул. 7/14 5 669 2028
1.3.49 Энергетическая ул. 11 4 656 2027
1.3.50 Энергетическая ул. 16 к.1 12 026 2029
1.3.51 Энергетическая ул. 16 к.2 9 743 2029
1.3.52 Энергетическая ул. 22 9 153 2029
1.3.53 Энергетическая ул. 7 7 888 2029
1.3.54 Энтузиастов шоссе 20 12 760 2027
1.3.55 Энтузиастов шоссе 20В 5 688 2029
1.3.56 Энтузиастов шоссе 22/18 7 682 2029
1.3.57 Энтузиастов шоссе 24/43 6 528 2029
1.3.58 Юрьевский пер. 22 к.1 8 377 2029

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2027, 2028 и 2029 годах запланированы работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

 

2.1. Адрес
многоквартирного
дома
Общая
площадь,
кв.м.
Срок выполнения работ
и (или) услуг
по капитальному ремонту, гг.
2.1.1 Авиамоторная ул. 14 7 017 2027
2.1.2 Авиамоторная ул. 20/17 5 213 2028
2.1.3 Авиамоторная ул. 30 8 218 2029
2.1.4 Авиамоторная ул. 51 7 769 2029
2.1.5 Боровая ул. 16 5 045 2027, 2028
2.1.6 Боровая ул. 20 5 231 2027
2.1.7 Волочаевская ул. 10 5 322 2027, 2028
2.1.8 Волочаевская ул. 12 5 288 2027, 2028
2.1.9 Волочаевская ул. 14 к.1 5 723 2028
2.1.10 Волочаевская ул. 2 5 309 2028
2.1.11 Волочаевская ул. 4 5 309 2028
2.1.12 Волочаевская ул. 6 5 354 2028
2.1.13 Душинская ул. 18 к.1 7 269 2028
2.1.14 Кабельная 2-я ул. 6 4 253 2027, 2028
2.1.15 Красноказарменная ул. 19 12 834 2029
2.1.16 Лефортовский Вал ул. 11 к.2 13 073 2029
2.1.17 Лефортовский Вал ул. 16А 9 421 2027
2.1.18 Самокатная ул. 8 5 328 2029
2.1.19 Шепелюгинская ул. 10 к.2 5 312 2029
2.1.20 Шепелюгинская ул. 16 5 506 2029
2.1.21 Шепелюгинская ул. 5 к.1 5 352 2029
2.1.22 Энергетическая ул. 11 4 656 2028, 2029
2.1.23 Энергетическая ул. 16 к.1 12 026 2028
2.1.24 Энергетическая ул. 16 к.2 9 743 2028
2.1.25 Энергетическая ул. 7 7 888 2028, 2029
2.1.26 Энергетическая ул. 9 4 662 2028
2.1.27 Юрьевский пер. 22 к.1 8 377 2029